2008-12-28

照片 尺寸 列表













































































規格 英吋 cm
1吋證照 1 x 1.5 27 x 38
2吋證照 1.3 x 1.9 35 x 45
5 吋 3.5 x 5 89 x 127
6 吋 4 x 6 102 x 152
7 吋 5 x 7 127 x 178
8 吋 6 x 8 203 x 152
10 吋 8 x 10 203 x 254
12 吋 9 x 12 254 x 305
14 吋 10 x 14 254 x 351
15 吋 10 x 15 254 x 381
16 吋 12 x 16 305 x 406
18 吋 13.5 x 18 342 x 457
20 吋 15 x 20 381 x 508
24 吋 18 x 24 457 x 609

沒有留言: